新聞(wén)中心
NEWS
| 酸(suān)洗環境 | 加(jiā)藥量 | 腐蝕(shí)速率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕(shí)率(%) |
| 氨基磺(huáng)酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽(yán)酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是(shì)覺得這些(xiē)數據對你(ni)很有用呢(ne),以後我們(men)再看🍓到就(jiù)🔱可以更好(hao)的進行酸(suan)洗緩蝕抑(yi)霧劑的施(shī)工了,如果(guǒ)您需要酸(suān)洗緩蝕抑(yi)霧劑 還是(shi)來東營赣(gàn)州浩发家(jiā)电制造有(you)限公司,專(zhuān)業高質量(liang)的産品使(shǐ)用更放心(xin)。
Copyright © 2024 東(dong)營赣州浩(hào)发家电制(zhi)造有限公(gōng)司 版權所(suǒ)有 技術支(zhi)持:立博網(wang)絡 京ICP證000000号(hào)
›
·
••