新聞(wen)中心
NEWS
| 酸洗環境(jìng) | 腐(fǔ)蝕速率(10-4 )g/(m2 •h) | ||
| 氨基(ji)磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
| 硫酸(suān) | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
| 0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
| 0.3% | 98.58 | ||
| 0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
| 鹽酸 | 1.2773 | 97.70 | |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 99.29 | ||
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不(bu)是覺得這(zhe)些數據對(duì)你很有用(yong)呢,以後我(wo)們再看到(dào)就可以更(gèng)好的進行(háng)酸洗緩蝕(shí)抑霧劑的(de)施工了,如(rú)果您需要(yao)酸洗緩蝕(shí)抑霧劑 還(hái)是來東營(ying)赣州浩发(fā)家电制造(zao)有限公司(sī),專業高質(zhì)量的産品(pǐn)使用更放(fàng)心。
›
·
••
••